WEB ミニ | WEB スタンダード | WEB 50 | WEB 200 | |
---|---|---|---|---|
システム利用料 | 98,000円 | 198,000円 | 498,000円 | 698,000円 |
利用期間 | ~3日 | 〜1ヶ月 | 〜4ヶ月 | 〜12ヶ月 |
チェックポイント数 | ~10ヶ所 | ~50ヶ所 | 〜200ヶ所 | |
参加者数上限 | 5,000人 | 無制限 | ||
アンケート/応募フォーム | 標準搭載(無料) | |||
データ閲覧・ダウンロード | ラリー終了日より12ヶ月間 | |||
有料オプション | ||||
期間延長(週) | なし | 10,000円/週 | ||
CP追加費用(上限) | 5,000円/ヶ所 (~19ヶ所) |
5,000円/ヶ所 (~49ヶ所) |
1,000円/ヶ所 (~199ヶ所) |
500円/ヶ所 (無制限) |
※表示価格は税別となります。
□標準機能
内容 | 詳細 |
---|---|
アンケート機能(最大10項目) | ラリー参加時、または特典利用時に、専用アンケートフォームを設定できます。 ※選択式・記述式の組み合わせが自由 ※11項目以上をご希望の場合は、10問追加毎に50,000円(税別)にて対応可能 |
応募特典連携 | 特典に応募フォームを設定し、応募完了で消込ができます。 ※応募フォーム内にアンケート設定可能/即時抽選機能との組み合わせも可能 |
データダウンロード | ユーザー毎の全行動履歴や各種ラリーデータ、アンケート集計結果を管理画面よりダウンロードできます。 ※ラリー終了日から12ヶ月間無料 |
スタンプデザイン変更(1種) | 取得スタンプのデザインを変更できます。素材は主催者様でご用意ください。 |
チェックポイントへのルート案内 | チェックポイントの経度・緯度を設定することで、現在地からのルート案内ができます。 |
グループ分類 | 商業施設など、チェックポイントをジャンルごとにグループ分類することで、ラリーカードも店舗情報も見やすくなります。 ※グループ毎の特典獲得条件の設定も可能。 |
多言語対応 | インバウンド向けに英語表記での設定ができます。 ※韓国語・中国語(簡体・繁体)を含めた主要な多言語にも対応が必要な場合はご相談ください。 |
管理者権限 | 主催者様以外での管理権限を追加できます。 |
□有料オプション
内容 | 料金 | 補足 |
---|---|---|
特典設定追加 | 5,000円 /1個 |
特典の基本設定数は3個となります。 |
スタンプデザイン変更 | 50,000円 /複数パターン |
取得スタンプのデザインを変更できます。素材は主催者様でご用意ください。 |
即時抽選機能 | 50,000円 /1イベント |
特典利用時に即時抽選が可能で、当選結果を画面表示することができます。当選した賞品は、指定場所での交換や応募方式などにも対応しています。 |
各種制限機能 | 30,000円〜 /1イベント |
スタンプ取得制限や特典利用制限など、主に不正対策を目的とした様々な制限をかけることができます。 |
各種カスタマイズ | 50,000円〜 /1イベント |
既存の搭載機能以外で、新たな仕様カスタマイズを必要とする場合。 ※内容により対応不可の場合があります" |
サーバー拡張 | 要お見積り | 参加者によるアクセスの集中が想定されるイベントの場合、状況に応じてサーバー増強のためご相談させていただきます。 |
ラリー設定代行 | 50,000円〜 /1イベント |
ラリーの詳細設定と動作テストを弊社で代行します。 ※50・200プランの場合は120,000円〜" |
「アプリ版」連動の場合 | ||
PUSH通知機能(ラリー主催本部) | 50,000円 /5回分 |
主催したラリー参加者を対象に、〜10,000通/1回分として消費されます。(ラリー毎、または複数ラリーに送信可能) ※利用期間:データダウンロード可能期間" |
PUSH通知機能(チェックポイント) | 10,000円 /1ヶ所 |
来訪した参加者を対象に、〜10,000通/1回分として2回まで送信可能です。(ラリー毎) ※利用期間:データダウンロード可能期間" |
※表示価格は税別となります。